



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-12 374.5 379.5 428 443 4.65 4.95 490 512 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-12 374.5 379.5 428 442 4.67 5 494 513 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-12 375 379.5 430 442 4.69 4.95 495 515 4 
Ամերիաբանկ 2026-03-12 374.5 379.5 428 442 4.68 4.93 494.5 514.5 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-12 375 379.5 429 438.5 4.61 4.93 465 538 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-12 375 379.5 430 442 4.65 4.94 495 514 7 
Էվոկաբանկ 2026-03-12 375 379.5 430 441 4.7 4.88 496 512 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-12 375.5 379.5 430 441 4.64 4.88 499 510 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-12 375 379.5 430 441 4.64 4.93 497 512 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-12 375 379.5 429 441 - - 494 514 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-12 374.5 379.5 430 442 4.7 4.93 494 514 12 
Արցախբանկ 2026-03-12 375 379.5 433 443 4.64 4.86 496 515 13 
Արդշինբանկ 2026-03-12 375 379.5 428 442 4.58 4.95 496 517 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-12 375.5 379.5 433 439 4.7 4.86 502 510 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-12 375 379.5 431 442 4.72 4.92 493 535 16 
Յունիբանկ 2026-03-12 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379.5 428 438.5 4.57 4.86 465 510 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 538 Միջին 374.87 379.53 430.37 442.15 4.67 4.93 493.96 516.59



