



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Արցախբանկ 2026-10-08 - - - - - - - - 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-08 359.5 363.5 398 412 4.14 4.4 468 489 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-08 360 363.5 400 409 4.15 4.3 437 511 4 
Յունիբանկ 2026-10-08 360 363.5 400 410 4.1 4.3 466 490 5 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-08 360 363.5 401 410.5 4.16 4.34 466 492 6 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-08 360 364 400 412 4.14 4.36 470 488 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-08 360 364 402 412 4.25 4.45 473 484 8 
Ինեկոբանկ 2026-10-08 360 364 400 410 4.14 4.36 471 486 9 
Ամերիաբանկ 2026-10-08 359.5 364.5 398.5 412.5 4.13 4.38 468 488 10 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-08 360 364.5 401 411 4.14 4.35 469 488 11 
Էվոկաբանկ 2026-10-08 360 364.5 400 412 4.16 4.34 470 487 12 
Արդշինբանկ 2026-10-08 360 364.5 398 412 4.1 4.42 470 491 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-08 360.5 364.5 404.5 411 4.26 4.44 474 485 14 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-08 360 365 400 412 4.14 4.37 468 487 15 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-08 360 365 400 412 - - 469 489 16 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-08 360 365 401 411 4.12 4.39 468 488 Նվազ 359.5 363.5 398 409 4.09 4.30 437 484 Առավ 360.5 365 404.5 412.5 4.26 4.44 474 511 Միջին 359.96 364.23 400.26 411.26 4.15 4.37 467.13 489.53



