



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-22 359 363 399 411 4.29 4.55 471 492 2 
Յունիբանկ 2026-10-22 359 363 400 411 4.2 4.5 471 496 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-22 359.5 363 400.5 410 4.29 4.46 466 491 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-22 359 363.5 400 411 4.26 4.51 473 495 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-22 359.5 363.5 401 410 4.26 4.5 442 516 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-22 359 363.5 399 411 4.29 4.48 474 493 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-22 359.5 363.5 401 412 4.36 4.57 479 490 8 
Ինեկոբանկ 2026-10-22 359 363.5 400 411 4.23 4.49 475 490 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-22 359.5 363.5 401 412 - - 475 494 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-22 359 364 400 413 4.27 4.49 473 493 11 
Ամերիաբանկ 2026-10-22 359 364 399.5 413.5 4.25 4.5 474.5 494.5 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-22 359 364 401 412 4.34 4.5 475 492 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-22 359 364 401 411 4.28 4.53 474 494 14 
Արցախբանկ 2026-10-22 360 364 401 413 4.24 4.48 472 492 15 
Արդշինբանկ 2026-10-22 359 364 399 413 4.27 4.6 476 497 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-22 360 364 401.5 411 4.32 4.52 480 491 Նվազ 359 363 399 410 4.19 4.46 442 490 Առավ 360 364 401.5 413.5 4.36 4.59 480 516 Միջին 359.25 363.62 400.28 411.59 4.27 4.51 471.90 494.40



