



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Արցախբանկ 2026-10-07 - - - - - - - - 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-07 360 364 402 412 4.14 4.36 471 488 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-07 360 364 400 412 4.13 4.35 468 489 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-07 360 364 400 409 4.14 4.31 439 513 5 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-07 360 364 402 412 4.25 4.45 473 484 6 
Յունիբանկ 2026-10-07 360 364 401 412 4.1 4.35 467 492 7 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-07 360 364 402 409 4.17 4.35 466 492 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-07 360 364.5 401 411 4.14 4.35 471 489 9 
Էվոկաբանկ 2026-10-07 360 364.5 401 412 4.16 4.34 471 488 10 
Ինեկոբանկ 2026-10-07 360 364.5 400 410 4.13 4.36 471 486 11 
Արդշինբանկ 2026-10-07 360 364.5 399 412 4.08 4.4 470 491 12 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-07 360.5 364.5 404.5 411 4.26 4.44 474 485 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-07 360 365 400 412 4.15 4.38 470 489 14 
Ամերիաբանկ 2026-10-07 360 365 398 412 4.14 4.39 468.5 488.5 15 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-07 360 365 401 413 - - 470 490 16 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-07 360 365 400 410 4.12 4.39 470 490 Նվազ 360 364 398 409 4.07 4.30 439 484 Առավ 360.5 365 404.5 413 4.26 4.44 474 513 Միջին 360.03 364.43 400.76 411.26 4.15 4.37 467.96 490.3



