



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-09 361 365 416 428 4.12 4.35 480 501 2 
Յունիբանկ 2026-09-09 361 365 416 428 4.1 4.35 478 503 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-09 361.5 365 417 426 4.13 4.35 475 507 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-09 362 365.5 417 424.5 4.11 4.35 452 526 5 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-09 362 365.5 419 425.5 4.17 4.34 488 498 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-09 361.5 366 417 427 4.13 4.35 483 502 7 
Էվոկաբանկ 2026-09-09 361 366 417 428 4.14 4.35 483 500 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-09 362 366 418 428 4.13 4.32 487 498 9 
Ինեկոբանկ 2026-09-09 362 366 417 429 4.08 4.35 484 500 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-09 361 366 416 429 - - 482 502 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-09 361 366 417 427 4.16 4.39 482 502 12 
Արդշինբանկ 2026-09-09 361 366 416 423 4.08 4.41 484 505 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-09 362 366.5 417 430 4.12 4.35 483 503 14 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-09 362 366.5 416 429 4.12 4.35 483 501 15 
Ամերիաբանկ 2026-09-09 361.5 366.5 416 430 4.11 4.36 483 503 16 
Արցախբանկ 2026-09-09 362.5 366.5 418.5 429 4.11 4.3 482 502 Նվազ 361 365 416 423 4.07 4.30 452 498 Առավ 362.5 366.5 419 430 4.17 4.40 488 526 Միջին 361.56 365.87 416.90 427.56 4.12 4.35 480.56 503.31



