



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-03 363 368 417 424.5 4.45 4.74 450 525 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-03 363 368 416 425 4.53 4.75 473 504 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-03 363 368.5 415 428 4.47 4.79 483 502 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-03 363 368.5 415 428 4.47 4.79 481 504 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-03 363 368.5 415 428 4.47 4.75 482 503 6 
Ամերիաբանկ 2026-08-03 363.5 368.5 415 429 4.45 4.8 483 503 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-03 363.5 368.5 416 427 4.5 4.75 483 503 8 
Էվոկաբանկ 2026-08-03 363 368.5 416 427 4.5 4.74 483 498 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-03 364.5 368.5 417 428 4.53 4.75 488 499 10 
Ինեկոբանկ 2026-08-03 363 368.5 415.5 428 4.45 4.75 484 501 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-03 363 368.5 415 428 - - 482 503 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-03 363.5 368.5 417 427 4.5 4.78 483 503 13 
Արցախբանկ 2026-08-03 364.5 368.5 417 428.5 4.45 4.73 481 502 14 
Յունիբանկ 2026-08-03 363 368.5 415 429 4.45 4.8 479 506 15 
Արդշինբանկ 2026-08-03 363.5 368.5 415 429 4.42 4.77 484 505 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-03 364 368.5 417 426 4.45 4.69 488 499 Նվազ 363 368 415 424.5 4.42 4.69 450 498 Առավ 364.5 368.5 417 429 4.53 4.80 488 525 Միջին 363.37 368.43 415.84 427.5 4.47 4.75 480.43 503.75



