



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-28 358.5 362 396 405 4.35 4.58 438 512 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-28 358.5 362 398 406.5 4.38 4.58 465 489 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-28 358 362.5 395 408 4.34 4.59 470 491 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-28 358 362.5 394 407 4.35 4.6 469 490 5 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-28 358.5 362.5 396 406 4.39 4.61 474 485 6 
Ինեկոբանկ 2026-10-28 358.5 362.5 396 408 4.33 4.6 473 487 7 
Յունիբանկ 2026-10-28 358 362.5 495 407 4.35 4.6 466 491 8 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-28 358.5 362.5 397 405 4.36 4.56 475 485 9 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-28 358 363 395 409 4.36 4.59 471 492 10 
Ամերիաբանկ 2026-10-28 358 363 394 408 4.36 4.66 469.5 489.5 11 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-28 358 363 396 406 4.37 4.58 469 489 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-28 358.5 363 395 406 4.38 4.57 470 488 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-28 358 363 395 407 - - 469 489 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-28 358 363 396 406 4.33 4.57 469 489 15 
Արցախբանկ 2026-10-28 359 363 397 408 4.33 4.56 470 490 16 
Արդշինբանկ 2026-10-28 358.5 363 394 408 4.32 4.65 470 491 Նվազ 358 362 394 405 4.32 4.55 438 485 Առավ 359 363 495 409 4.38 4.65 475 512 Միջին 358.28 362.68 401.81 406.90 4.35 4.59 467.96 490.46



