



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-04 363 368 416 424.5 4.43 4.72 449 525 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-04 364.5 368.5 416 428 4.45 4.74 481 500 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-04 363 368.5 414 428 4.45 4.75 481 500 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-04 363 368.5 415 428 4.45 4.75 480 500 5 
Ամերիաբանկ 2026-08-04 363.5 368.5 414.5 428.5 4.42 4.77 481.5 501.5 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-04 363.5 368.5 416 426 4.47 4.72 481 501 7 
Էվոկաբանկ 2026-08-04 363 368.5 415 426 4.45 4.69 482 497 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-04 364.5 368.5 417 427 4.46 4.68 486 498 9 
Ինեկոբանկ 2026-08-04 363 368.5 415.5 428 4.44 4.75 484 501 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-04 363 368.5 414 427 - - 481 501 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-04 363.5 368.5 416 426 4.45 4.73 481 501 12 
Արցախբանկ 2026-08-04 364.5 368.5 417 429 4.36 4.68 481 503 13 
Յունիբանկ 2026-08-04 363 368.5 415 428 4.45 4.8 477 505 14 
Արդշինբանկ 2026-08-04 363.5 368.5 414 428 4.36 4.72 482 503 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-04 364 368.5 417 425 4.44 4.68 487 498 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-04 363 368.5 417 426 4.53 4.75 473 504 Նվազ 363 368 414 424.5 4.36 4.67 449 497 Առավ 364.5 368.5 417 429 4.53 4.80 487 525 Միջին 363.46 368.46 415.56 427.06 4.44 4.72 479.21 502.40



