



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-26 357 362 399 410 4.34 4.59 472 494 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-26 359 362 399.5 410 4.4 4.59 466 491 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-26 358 362.5 397 410 4.37 4.65 472 492 4 
Յունիբանկ 2026-10-26 358 362.5 398 410 4.3 4.6 469 494 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-26 359.5 363 400 410 4.36 4.59 443 516 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-26 358 363 399 410 4.35 4.59 472 492 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-26 359 363 400 410 4.41 4.63 477 489 8 
Էվոկաբանկ 2026-10-26 359 363.5 400 411 4.37 4.59 474 492 9 
Ինեկոբանկ 2026-10-26 359 363.5 399 410 4.34 4.61 476 491 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-26 359 363.5 400 411 - - 474 493 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-26 358.5 363.5 400 410 4.37 4.59 473 493 12 
Արդշինբանկ 2026-10-26 359 363.5 398 412 4.32 4.67 475 496 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-26 359.5 363.5 401 411 4.38 4.58 479 489 14 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-26 359 364 399 412 4.34 4.59 473 494 15 
Ամերիաբանկ 2026-10-26 359 364 398.5 412.5 4.29 4.59 473.5 493.5 16 
Արցախբանկ 2026-10-26 359.5 364 400.5 412 4.33 4.56 473 493 Նվազ 357 362 397 410 4.28 4.55 443 489 Առավ 359.5 364 401 412.5 4.40 4.67 479 516 Միջին 358.75 363.18 399.28 410.71 4.35 4.60 471.34 493.90



