



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Կոնվերս Բանկ 2026-07-08 364.5 368.5 413 424 4.57 4.93 484 495 2 
Յունիբանկ 2026-07-08 364 368.5 412 422 4.35 4.9 480 498 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-07-08 364.5 369 413.5 421.5 4.07 4.92 450 524 4 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-07-08 364 369 414 424 4.6 4.9 479 499 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-07-08 364.5 369.5 413 425 4.55 4.95 480 500 6 
Էվոկաբանկ 2026-07-08 365 369.5 414 425 4.53 4.9 482 498 7 
Ինեկոբանկ 2026-07-08 365 369.5 413 424.5 4.5 4.95 482 498 8 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-07-08 365.5 369.5 416 424 4.6 4.85 486 497 9 
Ֆասթ Բանկ 2026-07-08 365.5 369.5 415 425 4.1 4.95 470 507 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-07-08 365 370 413 426 4.45 4.93 480 499 11 
ԱյԴի Բանկ 2026-07-08 365 370 413 426 4.56 4.91 481 500 12 
Ամերիաբանկ 2026-07-08 365 370 412.5 426.5 4.54 4.94 481 501 13 
Հայէկոնոմբանկ 2026-07-08 365 370 415 425 4.55 4.9 481 501 14 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-07-08 365 370 413 426 - - 481 501 15 
Արցախբանկ 2026-07-08 365 370 415 427 4.5 4.9 481 502 16 
Արդշինբանկ 2026-07-08 365 370 412 427 4.6 5 482 503 Նվազ 364 368.5 412 421.5 4.07 4.84 450 495 Առավ 365.5 370 416 427 4.59 5 486 524 Միջին 364.84 369.53 413.56 424.90 4.47 4.92 478.75 501.43



