



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-02 361 365 415 425 4.1 4.35 478 504 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-02 362 365.5 416 428 4.09 4.35 481 501 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-02 362 365.5 415.5 422 4.09 4.35 455 529 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-02 362.5 365.5 418 426 4.1 4.34 473 509 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-02 362 366 416 426 4.1 4.32 483 500 6 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-02 362 366 417 424.5 4.11 4.28 486 497 7 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-02 362 366.5 415 427 4.1 4.37 483 503 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-02 362.5 366.5 417 427 4.11 4.31 488 500 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-02 362 366.5 416 428 - - 482 501 10 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-02 361.5 366.5 416 426 4.09 4.37 481 501 11 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-02 362 367 415 429 4.1 4.35 481 501 12 
Ամերիաբանկ 2026-09-02 362 367 415 429 4.11 4.36 482 502 13 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-02 362 367 416 426 4.11 4.35 482 502 14 
Ինեկոբանկ 2026-09-02 362 367 416 427 4.08 4.35 485 503 15 
Արցախբանկ 2026-09-02 362.5 367 418 428 4.07 4.28 482 502 16 
Արդշինբանկ 2026-09-02 362 367 415 429 4.03 4.35 483 504 Նվազ 361 365 415 422 4.03 4.28 455 497 Առավ 362.5 367 418 429 4.11 4.36 488 529 Միջին 362 366.34 416.03 426.71 4.09 4.33 480.31 503.68



