



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-10 374.5 379.5 433 446 4.68 4.97 493 514 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-10 374.5 379.5 430 445 4.7 5 496 515 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-10 375 379.5 433 446 4.7 4.95 496 517 4 
Ամերիաբանկ 2026-03-10 374.5 379.5 432.5 446.5 4.72 4.97 498 518 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-10 375 379.5 427 440 4.63 5.1 467 540 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-10 375 379.5 434 445 4.67 4.97 498 517 7 
Էվոկաբանկ 2026-03-10 375 379.5 433 445 4.72 4.9 496 514 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-10 375.5 379.5 433 444 4.7 4.95 501 513 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-10 375 379.5 433 444.5 4.67 4.96 499 515 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-10 375 379.5 433 444 - - 497 516 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-10 374.5 379.5 434 446 4.72 4.93 497 517 12 
Արցախբանկ 2026-03-10 376 379.5 435 446 4.6 4.86 495 516 13 
Արդշինբանկ 2026-03-10 375 379.5 429 446 4.6 4.98 499 520 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-10 375.5 379.5 435 442 4.74 4.9 503 512 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-10 376 379.5 435 440.5 4.73 4.92 493 535 16 
Յունիբանկ 2026-03-10 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379.5 427 440 4.59 4.86 467 512 Առավ 376 380 439 453 4.80 5.15 503 540 Միջին 375 379.53 433.03 444.96 4.69 4.96 495.68 518.68



