



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-22 361 365 410 421 4.2 4.45 472 497 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-22 362 365 413.5 421 4.25 4.41 471 505 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-22 361 365.5 411 424 4.23 4.42 475 495 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-22 361.5 365.5 413 422 4.21 4.39 477 495 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-22 361 365.5 411 422 4.24 4.43 477 496 6 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-22 361.5 365.5 413.5 420 4.24 4.42 481 492 7 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-22 361 366 410 424 4.23 4.5 476 497 8 
Ամերիաբանկ 2026-09-22 361 366 409.5 423.5 4.21 4.46 475.5 495.5 9 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-22 362 366 414 421 4.2 4.44 446 520 10 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-22 361 366 411 422 4.26 4.43 476 496 11 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-22 362 366 413 423 4.27 4.47 482 493 12 
Ինեկոբանկ 2026-09-22 361.5 366 411 422 4.2 4.44 478 495 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-22 361 366 411 423 - - 477 497 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-22 361 366 411 421 4.24 4.42 475 495 15 
Արցախբանկ 2026-09-22 362.5 366 414 423.5 4.2 4.39 475 497 16 
Արդշինբանկ 2026-09-22 361 366 410 424 4.17 4.48 478 499 Նվազ 361 365 409.5 420 4.17 4.38 446 492 Առավ 362.5 366 414 424 4.26 4.5 482 520 Միջին 361.37 365.75 411.65 422.31 4.22 4.43 474.46 497.78



