



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-13 363 367 419 425 4.25 4.48 452 526 2 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-13 362.5 367 415 426 4.27 4.55 482 502 3 
Յունիբանկ 2026-08-13 363 367 415 427 4.2 4.45 480 506 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-13 363.5 367 417 426 4.26 4.52 473 504 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-13 363 367.5 415 427 4.25 4.55 482 502 6 
Էվոկաբանկ 2026-08-13 363 367.5 415 427 4.27 4.68 484 500 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-13 363.5 367.5 416 427 4.27 4.48 487 499 8 
Ինեկոբանկ 2026-08-13 363.5 368 416 427 4.25 4.53 485 501 9 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-13 364 368 418 426 4.26 4.5 489 500 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-13 363.5 368.5 416 429 4.27 4.53 484 503 11 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-13 363 368.5 415 427 4.24 4.51 482 502 12 
Ամերիաբանկ 2026-08-13 363.5 368.5 415 429 4.25 4.55 483.5 503.5 13 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-13 363.5 368.5 417 428 4.27 4.54 484 504 14 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-13 363 368.5 415 428 - - 483 504 15 
Արցախբանկ 2026-08-13 364 368.5 417.5 429 4.2 4.45 484 504 16 
Արդշինբանկ 2026-08-13 363.5 368.5 415 429 4.2 4.53 484 505 Նվազ 362.5 367 415 425 4.19 4.44 452 499 Առավ 364 368.5 419 429 4.26 4.67 489 526 Միջին 363.31 367.87 416.03 427.31 4.24 4.52 481.15 504.09



