



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-10 361 364.5 416 427 4.1 4.35 479 504 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-10 361 365 416 429 4.17 4.4 480 502 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-10 361.5 365 417 424.5 4.14 4.37 452 525 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-10 362 365 418 426.5 4.17 4.35 470 507 5 
Ինեկոբանկ 2026-09-10 361.5 365.5 417.5 428.5 4.15 4.38 484 500 6 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-10 362 365.5 419 425.5 4.19 4.36 488 499 7 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-10 361 366 417 429 4.17 4.37 483 503 8 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-10 361.5 366 416 429 4.14 4.35 483 501 9 
Ամերիաբանկ 2026-09-10 361 366 416 430 4.13 4.38 482.5 502.5 10 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-10 361.5 366 417 428 4.2 4.37 484 503 11 
Էվոկաբանկ 2026-09-10 361 366 417 428 4.2 4.36 484 501 12 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-10 362 366 418 429 4.2 4.4 488 499 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-10 361 366 417 429 - - 483 503 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-10 361 366 417 428 4.21 4.38 482 502 15 
Արդշինբանկ 2026-09-10 361 366 416 430 4.12 4.44 484 505 16 
Արցախբանկ 2026-09-10 362.5 366.5 419 429 4.15 4.34 482 502 Նվազ 361 364.5 416 424.5 4.09 4.34 452 499 Առավ 362.5 366.5 419 430 4.21 4.44 488 525 Միջին 361.40 365.68 417.09 428.12 4.16 4.37 480.53 503.65



