



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-17 361 365 410 422 4.2 4.4 473 498 2 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-17 361.5 365 412 419.5 4.23 4.4 481 492 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-17 362 365 416.5 421.5 4.24 4.4 471 505 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-17 361 365.5 410 425 4.21 4.4 476 495 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-17 361.5 365.5 413 425.5 4.2 4.4 481 499 6 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-17 362 365.5 416 423 4.2 4.43 450 523 7 
Էվոկաբանկ 2026-09-17 361 365.5 411 422 4.24 4.39 478 496 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-17 361.5 365.5 412 422 4.23 4.43 481 492 9 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-17 361 366 411 424 4.22 4.45 477 498 10 
Ամերիաբանկ 2026-09-17 361 366 410 424 4.22 4.47 476.5 496.5 11 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-17 361 366 412 422 4.23 4.4 477 496 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-17 361 366 411 423 - - 477 496 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-17 361 366 411 422 4.23 4.39 476 496 14 
Արցախբանկ 2026-09-17 362.5 366 416 426 4.19 4.39 479 500 15 
Արդշինբանկ 2026-09-17 361 366 410 424 4.15 4.47 477 498 16 
Ինեկոբանկ 2026-09-17 361 366.5 413.5 425 4.17 4.43 482 498 Նվազ 361 365 410 419.5 4.15 4.38 450 492 Առավ 362.5 366.5 416.5 426 4.23 4.46 482 523 Միջին 361.31 365.68 412.18 423.15 4.21 4.41 475.78 498.65



