



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-07 364 368 417 424.5 4.37 4.61 452 526 2 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-07 363 368 417 427 4.37 4.63 482 502 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-07 363 368 417 425.5 4.37 4.6 473 504 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-07 364.5 368.5 416 428 4.35 4.61 483 501 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-07 363 368.5 415 428 4.35 4.62 481 500 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-07 363 368.5 415 428 4.36 4.65 481 501 7 
Ամերիաբանկ 2026-08-07 363.5 368.5 415 429 4.32 4.67 482.5 502.5 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-07 363.5 368.5 416 427 4.37 4.65 482 502 9 
Էվոկաբանկ 2026-08-07 363 368.5 416 428 4.36 4.65 483 498 10 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-07 364.5 368.5 417 428 4.38 4.59 487 499 11 
Ինեկոբանկ 2026-08-07 363.5 368.5 416 427 4.33 4.64 484 501 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-07 363 368.5 415 428 - - 482 502 13 
Արցախբանկ 2026-08-07 364.5 368.5 417 428 4.35 4.6 482 502 14 
Յունիբանկ 2026-08-07 363 368.5 416 428 4.35 4.6 479 506 15 
Արդշինբանկ 2026-08-07 363.5 368.5 415 429 4.28 4.62 483 504 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-07 364 368.5 417 426 4.37 4.61 487 499 Նվազ 363 368 415 424.5 4.28 4.59 452 498 Առավ 364.5 368.5 417 429 4.38 4.67 487 526 Միջին 363.53 368.40 416.06 427.43 4.35 4.62 480.21 503.09



