



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-23 361 365 410 421 4.2 4.45 472 497 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-23 362 365 413.5 421 4.25 4.41 471 505 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-23 361 365.5 409 423 4.21 4.4 473 492 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-23 361.5 365.5 411 420 4.21 4.37 475 493 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-23 361 365.5 410 421 4.24 4.43 475 494 6 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-23 361.5 365.5 411.5 419 4.24 4.42 479 490 7 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-23 361 366 410 424 4.23 4.5 476 497 8 
Ամերիաբանկ 2026-09-23 361 366 409 423 4.21 4.46 474 494 9 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-23 362 366 414 421 4.2 4.44 446 520 10 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-23 361 366 411 422 4.26 4.43 476 496 11 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-23 362 366 412 422 4.25 4.46 481 492 12 
Ինեկոբանկ 2026-09-23 361.5 366 411 422 4.2 4.44 478 495 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-23 361 366 409 422 - - 474 494 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-23 361 366 410 420 4.24 4.41 474 494 15 
Արցախբանկ 2026-09-23 362.5 366 414 423.5 4.2 4.39 475 497 16 
Արդշինբանկ 2026-09-23 361 366 409 422 4.14 4.47 475 496 Նվազ 361 365 409 419 4.13 4.36 446 490 Առավ 362.5 366 414 424 4.26 4.5 481 520 Միջին 361.37 365.75 410.87 421.65 4.21 4.43 473.37 496.62



