



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-06 358.5 361.5 400 407 4.35 4.49 477 495 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-06 358.5 362 398 407 4.3 4.54 443 516 3 
Յունիբանկ 2026-11-06 357.5 362 397 409 4.3 4.6 470 495 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-06 358 362.5 397 410 4.3 4.54 473 494 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-06 358 362.5 399 410 4.29 4.54 473 496 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-06 358 362.5 397 410 4.3 4.55 475 495 7 
Ամերիաբանկ 2026-11-06 357.5 362.5 396 410 4.29 4.59 473.5 493.5 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-06 358 362.5 398 408 4.32 4.52 474 493 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-06 358.5 362.5 399 409 4.34 4.55 479 490 10 
Ինեկոբանկ 2026-11-06 358 362.5 398 409 4.3 4.55 476 492 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-06 358 362.5 398 409 - - 474 493 12 
Արդշինբանկ 2026-11-06 358 362.5 397 411 4.26 4.6 475 496 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-06 358.5 362.5 399 408 4.32 4.52 479 490 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-06 358 363 398 409 4.31 4.54 475 495 15 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-06 358 363 399 410 4.29 4.54 474 494 16 
Արցախբանկ 2026-11-06 358.5 363 399 411 4.3 4.5 475 495 Նվազ 357.5 361.5 396 407 4.26 4.48 443 490 Առավ 358.5 363 400 411 4.34 4.59 479 516 Միջին 358.09 362.46 398.06 409.18 4.30 4.54 472.84 495.15



