



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Արցախբանկ 2026-10-01 - - - - - - - - 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-01 360 364.5 405 418 4.23 4.5 469 491 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-01 360.5 364.5 407.5 416 4.24 4.42 466 502 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-01 360 365 407 419 4.2 4.43 470 489 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-01 360.5 365 405 416 4.2 4.43 471 489 6 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-01 361.5 365 408 413 4.18 4.44 440 513 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-01 361 365 406 416 4.28 4.48 475 487 8 
Յունիբանկ 2026-10-01 360.5 365 404 416 4.2 4.45 468 493 9 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-01 361 365 407.5 414 4.28 4.48 476 487 10 
Ամերիաբանկ 2026-10-01 360.5 365.5 405 419 4.2 4.45 472.5 492.5 11 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-01 360.5 365.5 405 416 4.27 4.45 471 491 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-01 360.5 365.5 405 417 4.27 4.45 472 489 13 
Ինեկոբանկ 2026-10-01 360.5 365.5 406.5 417 4.19 4.49 475 488 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-01 360.5 365.5 406 416 4.26 4.46 472 492 15 
Արդշինբանկ 2026-10-01 360.5 365.5 404 418 4.21 4.54 473 494 16 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-01 361 366 405 418 - - 472 492 Նվազ 360 364.5 404 413 4.17 4.42 440 487 Առավ 361.5 366 408 419 4.28 4.53 476 513 Միջին 360.6 365.2 405.76 416.6 4.22 4.46 469.5 492.63



