



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-10-20 359 363 399 411 4.2 4.45 469 493 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-20 359 363.5 400 411 4.22 4.45 471 492 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-20 359 363.5 399 412 4.27 4.5 471 493 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-20 359.5 363.5 399 408 4.23 4.49 441 515 5 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-20 359 363.5 400 411 4.26 4.45 473 492 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-20 359.5 363.5 400 411 4.31 4.52 478 489 7 
Ինեկոբանկ 2026-10-20 359 363.5 400 411 4.22 4.48 474 490 8 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-20 359.5 363.5 401 412 - - 473 491 9 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-20 359.5 363.5 400 411 4.28 4.45 466 491 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-20 359 364 400 412 4.24 4.46 471 492 11 
Ամերիաբանկ 2026-10-20 359 364 398.5 412.5 4.22 4.47 472.5 492.5 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-20 359 364 400 411 4.29 4.45 473 491 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-20 359 364 401 411 4.25 4.47 472 492 14 
Արցախբանկ 2026-10-20 359.5 364 399 413 4.19 4.43 470 492 15 
Արդշինբանկ 2026-10-20 359 364 399 413 4.23 4.55 474 495 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-20 360 364 400.5 411 4.27 4.46 478 488 Նվազ 359 363 398.5 408 4.19 4.42 441 488 Առավ 360 364 401 413 4.30 4.55 478 515 Միջին 359.21 363.68 399.75 411.34 4.24 4.47 470.40 493.03



