



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-02 360 364 403 413 4.21 4.43 470 487 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-02 360 364 401 414 4.22 4.5 468 490 3 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-02 360 364 402 412 4.25 4.45 473 484 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-02 360.5 364 403.5 412 4.26 4.43 466 502 5 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-02 360.5 364.5 404.5 411 4.26 4.44 474 485 6 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-02 360 365 401 414 4.25 4.45 469 488 7 
Ամերիաբանկ 2026-10-02 360 365 401 415 4.2 4.45 469 489 8 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-02 361 365 404 410 4.2 4.48 439 512 9 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-02 360 365 401 415 4.2 4.45 469 489 10 
Էվոկաբանկ 2026-10-02 360.5 365 402 414 4.27 4.45 470 487 11 
Ինեկոբանկ 2026-10-02 360 365 402 413 4.2 4.49 472 488 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-02 360.5 365 402 414 - - 470 489 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-02 360 365 402 412 4.23 4.46 469 489 14 
Յունիբանկ 2026-10-02 360 365 401 414 4.2 4.45 466 491 15 
Արդշինբանկ 2026-10-02 360 365 401 414 4.19 4.51 471 492 16 
Արցախբանկ 2026-10-02 361 365.5 404.5 414 4.22 4.42 469 489 Նվազ 360 364 401 410 4.19 4.42 439 484 Առավ 361 365.5 404.5 415 4.26 4.51 474 512 Միջին 360.25 364.75 402.21 413.18 4.22 4.45 467.75 490.68



