



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-10-19 359 363 399 411 4.18 4.45 468 492 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-19 359 363.5 400 411 4.21 4.45 470 492 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-19 359 363.5 399 411 4.26 4.5 471 491 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-19 359.5 363.5 399 408 4.22 4.47 441 515 5 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-19 359 363.5 399 410 4.26 4.45 472 491 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-19 359.5 363.5 401 411 4.25 4.46 476 487 7 
Ինեկոբանկ 2026-10-19 359 363.5 399 411 4.2 4.47 474 489 8 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-19 359.5 363.5 401 412 - - 473 491 9 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-19 360 363.5 400.5 409.5 4.26 4.43 466 491 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-19 359 364 400 412 4.23 4.45 471 490 11 
Ամերիաբանկ 2026-10-19 359 364 398.5 412.5 4.19 4.44 471.5 491.5 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-19 359 364 399 410 4.26 4.45 473 491 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-19 359 364 400 410 4.25 4.49 471 491 14 
Արցախբանկ 2026-10-19 359.5 364 399 412 4.18 4.42 469 491 15 
Արդշինբանկ 2026-10-19 359 364 399 412 4.22 4.55 474 495 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-19 360 364 400.5 411 4.27 4.46 478 488 Նվազ 359 363 398.5 408 4.17 4.42 441 487 Առավ 360 364 401 412.5 4.26 4.55 478 515 Միջին 359.25 363.68 399.59 410.87 4.22 4.46 469.90 492.28



