



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-16 360 362 394.5 400 4.31 4.43 469 483 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-16 358 362.5 391 404 4.28 4.51 465 486 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-16 358 362.5 392 403 4.25 4.48 465 487 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-16 358 362.5 391 403 4.28 4.55 466 486 5 
Ամերիաբանկ 2026-11-16 357.5 362.5 390 404 4.24 4.54 465.5 485.5 6 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-16 358.5 362.5 391 401 4.27 4.47 435 509 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-16 358 362.5 392 402 4.3 4.48 466 485 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-16 358.5 362.5 392 402 4.3 4.51 471 482 9 
Ինեկոբանկ 2026-11-16 358.5 362.5 392 402 4.27 4.5 469 484 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-16 358 362.5 391 403 - - 466 485 11 
Յունիբանկ 2026-11-16 357.5 362.5 390 403 4.25 4.5 463 485 12 
Արդշինբանկ 2026-11-16 358 362.5 390 404 4.21 4.54 467 488 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-16 358.5 362.5 394 400 4.29 4.44 471 482 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-16 358 363 391 402 4.32 4.5 467 484 15 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-16 358 363 392 403 4.3 4.52 466 486 16 
Արցախբանկ 2026-11-16 360 363 394 404 4.28 4.44 467 486 Նվազ 357.5 362 390 400 4.21 4.42 435 482 Առավ 360 363 394.5 404 4.32 4.55 471 509 Միջին 358.31 362.56 391.71 402.5 4.27 4.49 464.90 486.46



