



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-12 363 367 417 424 4.31 4.54 452 526 2 
Էվոկաբանկ 2026-08-12 363 367.5 416 427 4.32 4.55 484 500 3 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-12 363 367.5 417 427 4.34 4.6 484 504 4 
Յունիբանկ 2026-08-12 363 367.5 415 427 4.3 4.5 480 506 5 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-12 363.5 367.5 417 426 4.34 4.54 473 504 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-12 363 368 415 428 4.31 4.6 482 503 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-12 364 368 417 428 4.33 4.54 489 500 8 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-12 364 368.5 416 429 4.34 4.59 485 503 9 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-12 363 368.5 416 428 4.33 4.58 484 504 10 
Ամերիաբանկ 2026-08-12 363.5 368.5 415.5 429.5 4.3 4.6 484.5 504.5 11 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-12 363.5 368.5 417 428 4.32 4.57 484 504 12 
Ինեկոբանկ 2026-08-12 363.5 368.5 416.5 427.5 4.3 4.58 486 502 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-12 363 368.5 415 428 - - 484 504 14 
Արցախբանկ 2026-08-12 364 368.5 418 429 4.3 4.5 484 504 15 
Արդշինբանկ 2026-08-12 363.5 368.5 415 429 4.25 4.58 485 506 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-12 364 368.5 418 426 4.31 4.55 489 501 Նվազ 363 367 415 424 4.25 4.5 452 500 Առավ 364 368.5 418 429.5 4.34 4.59 489 526 Միջին 363.40 368.09 416.31 427.56 4.31 4.56 481.84 504.71



