



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-09 - - 4.67 4.87 374.5 379.5 134 154 2 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-09 375 379 430 440 4.63 4.94 492 511 3 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-09 375 379 429 440 4.64 4.88 496 507 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379.5 428 444 4.65 4.95 488 509 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-09 374.5 379.5 427 441 4.66 5 492 511 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379.5 429 443 4.65 4.95 493 513 7 
Ամերիաբանկ 2026-03-09 374.5 379.5 427.5 441.5 4.65 5 491.5 511.5 8 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-09 375 379.5 431.5 439.5 4.65 4.93 462 535 9 
Էվոկաբանկ 2026-03-09 375 379.5 429 441 4.71 4.89 493 511 10 
Ինեկոբանկ 2026-03-09 375 379.5 430 442 4.65 4.93 496 511 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-09 375 379.5 430 441 - - 492 512 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379.5 430 442 4.72 4.93 492 512 13 
Արցախբանկ 2026-03-09 375.5 379.5 432 444 4.66 4.87 492 514 14 
Արդշինբանկ 2026-03-09 375 379.5 427 442 4.58 5.02 493 514 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-09 375.5 379.5 432 438 4.71 4.87 498 507 16 
Յունիբանկ 2026-03-09 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 4.67 4.86 4.57 4.86 134 154 Առավ 375.5 380 439 453 374.5 379.5 503 535 Միջին 374.83 379.46 403.47 414.80 29.32 29.92 469.21 490.78



