



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379 429 443 4.65 4.95 493 513 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-09 375 379 431 438 4.65 4.93 462 534 3 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-09 375 379 429 440 4.64 4.88 496 507 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379.5 428 444 4.65 4.95 488 509 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-09 374.5 379.5 427 441 4.66 5 492 511 6 
Ամերիաբանկ 2026-03-09 374.5 379.5 429 443 4.65 5 493.5 513.5 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-09 375 379.5 431 442 4.63 4.94 494 513 8 
Էվոկաբանկ 2026-03-09 375 379.5 431 443 4.74 4.92 493 511 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-09 375 379.5 429 441 4.65 4.93 494 510 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-09 375 379.5 430 441 - - 492 512 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-09 374.5 379.5 430 442 4.74 4.95 492 512 12 
Արցախբանկ 2026-03-09 376 379.5 433 444 4.66 4.87 492 514 13 
Արդշինբանկ 2026-03-09 375 379.5 427 442 4.58 5.02 493 514 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-09 375.5 379.5 432 438 4.71 4.87 498 507 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-09 374.5 379.5 430 443 4.71 4.86 493 535 16 
Յունիբանկ 2026-03-09 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 427 438 4.57 4.86 462 507 Առավ 376 380 439 453 4.80 5.15 503 535 Միջին 374.84 379.43 430.31 442.37 4.67 4.94 491.78 514.71



