



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-05 375 378.5 432 444 4.77 4.95 491 535 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-05 374.5 379 431 444 4.7 5 492 513 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-05 374.5 379 435 442.5 4.69 5 462 536 4 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-05 375 379 432 443 4.69 5 493 511 5 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-05 375 379 432 443 4.71 4.96 497 508 6 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-05 375 379 435 441 4.73 4.9 500 508 7 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-05 374.5 379.5 430 445 4.71 5.01 489 511 8 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-05 374.5 379.5 430 444 4.71 4.97 493 512 9 
Ամերիաբանկ 2026-03-05 374.5 379.5 431.5 445.5 4.73 4.98 493.5 513.5 10 
Էվոկաբանկ 2026-03-05 375 379.5 433 444 4.74 4.91 495 513 11 
Ինեկոբանկ 2026-03-05 375 379.5 433 444 4.68 4.97 496 511 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-05 375 379.5 432 444 - - 493 513 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-05 374.5 379.5 432 444 4.74 5 493 513 14 
Արցախբանկ 2026-03-05 375.5 379.5 435 446 4.65 4.9 492 512 15 
Արդշինբանկ 2026-03-05 375 379.5 430 445 4.62 5.02 494 515 16 
Յունիբանկ 2026-03-05 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 378.5 430 441 4.61 4.90 462 508 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 536 Միջին 374.78 379.31 432.65 444.5 4.71 4.98 492.28 515.28



