



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Կոնվերս Բանկ 2026-07-07 364.5 368.5 414 424 4.58 4.94 485 496 2 
Յունիբանկ 2026-07-07 364 368.5 412 421 4.35 4.9 481 499 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-07-07 364.5 369 413.5 422.5 4.07 4.92 450 524 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-07-07 364 369.5 413 426 4.55 4.95 482 502 5 
Էվոկաբանկ 2026-07-07 365 369.5 414 425 4.53 4.9 482 498 6 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-07-07 364.5 369.5 415 425 4.6 4.92 481 501 7 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-07-07 365.5 369.5 417 424 4.61 4.86 487 497 8 
Ֆասթ Բանկ 2026-07-07 365.5 369.5 415 425 4.1 4.85 470 507 9 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-07-07 365 370 414 426 4.45 4.9 481 501 10 
ԱյԴի Բանկ 2026-07-07 365 370 414 426 4.55 4.93 481 500 11 
Ամերիաբանկ 2026-07-07 365 370 413 427 4.54 4.94 482 502 12 
Հայէկոնոմբանկ 2026-07-07 365 370 415 426 4.55 4.95 482 502 13 
Ինեկոբանկ 2026-07-07 365 370 414.5 425.5 4.45 5 483 500 14 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-07-07 365 370 414 426 - - 482 502 15 
Արցախբանկ 2026-07-07 365 370 415.5 427 4.45 4.9 481 502 16 
Արդշինբանկ 2026-07-07 365 370 413 428 4.6 5.02 484 505 Նվազ 364 368.5 412 421 4.07 4.84 450 496 Առավ 365.5 370 417 428 4.61 5.01 487 524 Միջին 364.84 369.59 414.15 425.25 4.46 4.92 479.62 502.37



