



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-06 363 368 416 429 4.42 4.65 481 501 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-06 364 368 418 425.5 4.42 4.66 452 526 3 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-06 363 368 417 427 4.4 4.65 482 502 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-06 363 368 418 425 4.42 4.68 473 504 5 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-06 364.5 368.5 417 429 4.41 4.68 483 501 6 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-06 363 368.5 415 428 4.42 4.75 481 500 7 
Ամերիաբանկ 2026-08-06 363.5 368.5 415.5 429.5 4.37 4.72 482.5 502.5 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-06 363.5 368.5 417 428 4.42 4.67 483 503 9 
Էվոկաբանկ 2026-08-06 363 368.5 416 428 4.4 4.65 483 498 10 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-06 364.5 368.5 418 428 4.41 4.63 488 499 11 
Ինեկոբանկ 2026-08-06 363.5 368.5 416.5 428 4.38 4.68 484 501 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-06 363 368.5 416 429 - - 482 503 13 
Արցախբանկ 2026-08-06 364.5 368.5 418 429 4.4 4.65 482 502 14 
Յունիբանկ 2026-08-06 363 368.5 417 428 4.4 4.7 478 506 15 
Արդշինբանկ 2026-08-06 363.5 368.5 415 429 4.34 4.68 484 505 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-06 364 368.5 418 427 4.4 4.65 488 499 Նվազ 363 368 415 425 4.34 4.63 452 498 Առավ 364.5 368.5 418 429.5 4.42 4.75 488 526 Միջին 363.53 368.37 416.75 427.93 4.40 4.67 480.40 503.28



