



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-18 358 362.5 390 402 4.27 4.49 465 487 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-18 358 362.5 390 402 4.29 4.55 465 486 3 
Ամերիաբանկ 2026-11-18 357.5 362.5 388.5 402.5 4.24 4.54 465 485 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-18 358.5 362.5 391 400 4.27 4.47 435 509 5 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-18 358 362.5 391 401 4.29 4.48 466 485 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-18 358.5 362.5 391 401 4.3 4.51 470 481 7 
Ինեկոբանկ 2026-11-18 358.5 362.5 390.5 402 4.25 4.5 468 484 8 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-18 358 362.5 390 402 - - 466 485 9 
Յունիբանկ 2026-11-18 357.5 362.5 389 402 4.25 4.55 462 488 10 
Արդշինբանկ 2026-11-18 358.5 362.5 389 403 4.23 4.57 467 488 11 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-18 358.5 362.5 393 399 4.3 4.45 471 482 12 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-18 360 362.5 394 398.5 4.3 4.43 471 482 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-18 358 363 390 403 4.28 4.5 465 486 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-18 358 363 391 402 4.3 4.48 467 484 15 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-18 358 363 391 402 4.31 4.49 465 485 16 
Արցախբանկ 2026-11-18 360 363 393.5 402 4.27 4.43 467 485 Նվազ 357.5 362.5 388.5 398.5 4.23 4.42 435 481 Առավ 360 363 394 403 4.30 4.57 471 509 Միջին 358.34 362.62 390.78 401.5 4.27 4.49 464.68 486.37



