



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-01 362 365.5 416 424.5 4.12 4.38 455 529 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-01 362.5 365.5 418 426 4.17 4.36 473 509 3 
Յունիբանկ 2026-09-01 361 366 415 428 4.07 4.45 479 505 4 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-01 362 366 418 425.5 4.16 4.32 488 499 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-01 362 366.5 416 428 4.14 4.38 483 503 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-01 362.5 366.5 417 428 4.14 4.33 488 499 7 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-01 361.5 366.5 417 427 4.14 4.39 483 503 8 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-01 362 367 416 429 4.13 4.38 483 502 9 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-01 362 367 417 430 4.13 4.4 483 503 10 
Ամերիաբանկ 2026-09-01 362 367 416 430 4.15 4.4 483.5 503.5 11 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-01 362 367 416 427 4.17 4.37 483 503 12 
Էվոկաբանկ 2026-09-01 362 367 417 428 4.15 4.35 484 501 13 
Ինեկոբանկ 2026-09-01 362 367 416 428 4.08 4.39 485 506 14 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-01 362 367 417 429 - - 484 504 15 
Արցախբանկ 2026-09-01 362.5 367 419 429 4.12 4.34 483 505 16 
Արդշինբանկ 2026-09-01 362 367 416 430 4.07 4.38 485 506 Նվազ 361 365.5 415 424.5 4.07 4.32 455 499 Առավ 362.5 367 419 430 4.17 4.44 488 529 Միջին 362 366.59 416.68 427.93 4.12 4.37 481.40 505.03



