



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-20 362 366 420 430 4.26 4.46 490 501 2 
Յունիբանկ 2026-08-20 362 366 419 431 4.2 4.45 482 508 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-20 362.5 366.5 420 429 4.2 4.48 455 529 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-20 363 366.5 418 427 4.21 4.45 473 505 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-20 362 367 414 430 4.2 4.46 483 503 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-20 362 367 417 431 4.18 4.45 482 506 7 
Էվոկաբանկ 2026-08-20 362 367 417 428 4.26 4.45 487 505 8 
Ինեկոբանկ 2026-08-20 362.5 367 417 430 4.15 4.46 486 504 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-20 362 367 419 432 - - 486 506 10 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-20 362 367 420 431 4.26 4.5 486 506 11 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-20 363 367 422 429 4.27 4.46 492 503 12 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-20 362.5 367.5 419 432 4.24 4.46 486 504 13 
Ամերիաբանկ 2026-08-20 362.5 367.5 419 433 4.2 4.5 487 507 14 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-20 362.5 367.5 421 432 4.26 4.46 487 506 15 
Արցախբանկ 2026-08-20 363 367.5 420 431 4.21 4.45 486 506 16 
Արդշինբանկ 2026-08-20 362.5 367.5 419 433 4.19 4.53 488 509 Նվազ 362 366 414 427 4.15 4.44 455 501 Առավ 363 367.5 422 433 4.26 4.53 492 529 Միջին 362.37 366.96 418.81 430.56 4.21 4.46 483.5 506.75



