



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-04 357.5 361.5 396 409 4.31 4.55 471 493 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-04 358 361.5 398 407 4.31 4.54 442 515 3 
Յունիբանկ 2026-11-04 357.5 362 398 410 4.3 4.6 471 496 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-04 358 362.5 398 410 4.3 4.57 474 495 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-04 358 362.5 397 408 4.31 4.57 472 493 6 
Ամերիաբանկ 2026-11-04 357.5 362.5 396 410 4.31 4.61 473 493 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-04 357.5 362.5 398 408 4.32 4.54 473 493 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-04 358.5 362.5 400 410 4.33 4.54 479 491 9 
Ինեկոբանկ 2026-11-04 358 362.5 397 408 4.31 4.57 475 491 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-04 357.5 362.5 398 410 - - 475 494 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-04 357.5 362.5 399 409 4.26 4.51 474 494 12 
Արդշինբանկ 2026-11-04 357.5 362.5 398 412 4.25 4.58 476 497 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-04 358.5 362.5 401 409 4.3 4.5 480 491 14 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-04 358.5 362.5 398 408 4.32 4.58 472 493 15 
Էվոկաբանկ 2026-11-04 358 363 397 408 4.34 4.54 474 492 16 
Արցախբանկ 2026-11-04 358.5 363 399 410 4.3 4.52 473 493 Նվազ 357.5 361.5 396 407 4.25 4.5 442 491 Առավ 358.5 363 401 412 4.34 4.61 480 515 Միջին 357.90 362.40 398 409.12 4.30 4.55 472.12 494.62



