



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-21 359 363 399 411 4.29 4.55 471 491 2 
Յունիբանկ 2026-10-21 359 363 400 411 4.2 4.5 470 495 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-21 359.5 363 400.5 410 4.29 4.46 466 491 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-21 359 363.5 400 411 4.24 4.47 472 493 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-21 359.5 363.5 401 410 4.26 4.5 442 516 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-21 359 363.5 399 411 4.29 4.48 474 493 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-21 359.5 363.5 401 411 4.31 4.52 478 489 8 
Ինեկոբանկ 2026-10-21 359 363.5 400 411 4.23 4.49 475 490 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-21 359.5 363.5 400 411 - - 474 493 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-21 359 364 399 412 4.26 4.47 473 493 11 
Ամերիաբանկ 2026-10-21 359 364 399 413 4.25 4.5 474.5 494.5 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-21 359 364 400 411 4.31 4.47 474 492 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-21 359 364 401 411 4.27 4.51 474 494 14 
Արցախբանկ 2026-10-21 360 364 400 413 4.22 4.45 472 492 15 
Արդշինբանկ 2026-10-21 359 364 399 413 4.27 4.59 475 496 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-21 360 364 400.5 411 4.29 4.48 479 490 Նվազ 359 363 399 410 4.19 4.44 442 489 Առավ 360 364 401 413 4.30 4.59 479 516 Միջին 359.25 363.62 399.93 411.31 4.26 4.49 471.46 493.90



