



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-02 358 361.5 397 407 4.31 4.57 441 515 2 
Յունիբանկ 2026-11-02 357.5 362 396 408 4.3 4.6 469 494 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-02 358.5 362 399 409 4.37 4.58 469 490 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-02 358 362.5 397 408 4.32 4.58 472 493 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-02 358 362.5 397 410 4.33 4.6 472 493 6 
Ամերիաբանկ 2026-11-02 357.5 362.5 397.5 411.5 4.33 4.63 474 494 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-02 357.5 362.5 399 410 4.36 4.58 474 494 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-02 358.5 362.5 400 410 4.38 4.59 478 489 9 
Ինեկոբանկ 2026-11-02 358 362.5 396 408 4.32 4.59 474 492 10 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-02 357.5 362.5 398 408 4.29 4.56 472 492 11 
Արդշինբանկ 2026-11-02 357.5 362.5 397 411 4.28 4.61 474 495 12 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-02 358.5 362.5 400 408 4.34 4.54 479 489 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-02 358 363 397 409 4.32 4.59 473 494 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-02 358 363 398 410 4.35 4.58 474 492 15 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-02 358 363 397 409 - - 473 493 16 
Արցախբանկ 2026-11-02 358.5 363 400 410 4.33 4.56 473 493 Նվազ 357.5 361.5 396 407 4.28 4.53 441 489 Առավ 358.5 363 400 411.5 4.38 4.63 479 515 Միջին 357.96 362.5 397.84 409.15 4.32 4.58 471.31 493.87



