



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Էվոկաբանկ 2026-06-10 366 370.5 419 430 4.97 5.24 484 500 2 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-06-10 366.5 370.5 421 429 4.91 5.18 488 499 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-06-10 366 371 419 432 4.9 5.25 482 502 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-06-10 366 371 419 431 4.9 5.25 482 501 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-06-10 366 371 419 432 4.93 5.3 483 503 6 
Ամերիաբանկ 2026-06-10 366 371 418 432 4.87 5.22 483 503 7 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-06-10 368 371 422 432 4.85 5.23 454 527 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-06-10 366 371 420 431 4.8 5.24 483 502 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-06-10 366 371 420 431 4.98 5.24 487 500 10 
Ինեկոբանկ 2026-06-10 366 371 420 432 4.89 5.3 485 501 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-06-10 366 371 419 432 - - 483 503 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-06-10 366 371 421 431 4.87 5.28 483 503 13 
Արցախբանկ 2026-06-10 367 371 422 433 4.91 5.18 483 504 14 
Յունիբանկ 2026-06-10 366 371 419 432 4.85 5.25 484 502 15 
Արդշինբանկ 2026-06-10 366 371 419 433 4.95 5.35 484 505 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-06-10 367.5 371 422 430 4.97 5.23 480 509 Նվազ 366 370.5 418 429 4.80 5.17 454 499 Առավ 368 371 422 433 4.98 5.34 488 527 Միջին 366.31 370.93 419.93 431.43 4.90 5.24 481.75 504



