



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-11 364 368 417 424.5 4.33 4.58 453 528 2 
Էվոկաբանկ 2026-08-11 363 368 416 428 4.36 4.55 484 500 3 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-11 363 368 417 427 4.36 4.59 483 503 4 
Յունիբանկ 2026-08-11 363 368 416 428 4.3 4.5 481 507 5 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-11 363.5 368 418 428 4.34 4.6 473 504 6 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-11 364.5 368.5 417 430 4.34 4.61 484 502 7 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-11 363 368.5 415 429 4.33 4.62 483 503 8 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-11 363 368.5 416 429 4.33 4.6 482 503 9 
Ամերիաբանկ 2026-08-11 363.5 368.5 415.5 429.5 4.25 4.6 484.5 504.5 10 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-11 363.5 368.5 417 428 4.35 4.6 485 504 11 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-11 364.5 368.5 418 428 4.37 4.58 489 501 12 
Ինեկոբանկ 2026-08-11 363.5 368.5 417 428 4.3 4.6 485 502 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-11 363 368.5 416 429 - - 484 504 14 
Արցախբանկ 2026-08-11 364.5 368.5 418.5 429.5 4.3 4.54 483 504 15 
Արդշինբանկ 2026-08-11 363.5 368.5 415 429 4.28 4.61 485 506 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-11 364 368.5 418 426 4.32 4.57 489 501 Նվազ 363 368 415 424.5 4.25 4.5 453 500 Առավ 364.5 368.5 418.5 430 4.36 4.61 489 528 Միջին 363.56 368.34 416.68 428.15 4.32 4.58 481.71 504.78



