



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-09-18 361 365 411 423 4.2 4.4 473 498 2 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-18 361.5 365 413.5 420 4.23 4.4 481 491 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-18 361 365.5 411 424 4.21 4.4 475 495 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-18 361.5 365.5 413 422 4.2 4.37 477 495 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-18 361 365.5 412 423 4.24 4.39 477 496 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-18 361 366 411 424 4.22 4.45 476 496 7 
Ամերիաբանկ 2026-09-18 361 366 410.5 424.5 4.22 4.47 476 496 8 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-18 362 366 415 421 4.19 4.42 446 520 9 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-18 361 366 412 423 4.23 4.4 476 496 10 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-18 362 366 413 423 4.23 4.44 481 492 11 
Ինեկոբանկ 2026-09-18 361 366 411 423 4.17 4.43 478 495 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-18 361 366 411 423 - - 477 496 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-18 361 366 412 422 4.23 4.39 476 496 14 
Արցախբանկ 2026-09-18 362.5 366 414 425 4.16 4.38 476 497 15 
Արդշինբանկ 2026-09-18 361 366 411 424 4.16 4.48 477 498 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-18 362.5 366 414 422 4.23 4.4 471 505 Նվազ 361 365 410.5 420 4.15 4.36 446 491 Առավ 362.5 366 415 425 4.23 4.48 481 520 Միջին 361.37 365.78 412.18 422.90 4.20 4.41 474.56 497.62



