



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-11 375 379 433 442 4.69 4.92 493 535 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-11 374.5 379.5 432 445 4.66 4.95 494 515 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-11 374.5 379.5 431 445 4.68 5 497 517 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-11 375 379.5 432 445 4.67 4.95 497 517 5 
Ամերիաբանկ 2026-03-11 374.5 379.5 431.5 445.5 4.68 4.93 497 517 6 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-11 375 379.5 431 440.5 4.63 4.94 467 541 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-11 375 379.5 434 445 4.65 4.93 498 517 8 
Էվոկաբանկ 2026-03-11 375 379.5 433 445 4.72 4.91 498 514 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-11 375.5 379.5 434 444 4.65 4.89 502 514 10 
Ինեկոբանկ 2026-03-11 375 379.5 433 444.5 4.65 4.95 499 515 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-11 375 379.5 433 445 - - 498 517 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-11 374.5 379.5 433 445 4.73 4.94 497 517 13 
Արցախբանկ 2026-03-11 375 379.5 435.5 446 4.63 4.88 497 517 14 
Արդշինբանկ 2026-03-11 375 379.5 431 446 4.6 4.98 499 520 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-11 375.5 379.5 436 443 4.71 4.87 504 513 16 
Յունիբանկ 2026-03-11 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 431 440.5 4.59 4.86 467 513 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 504 541 Միջին 374.87 379.5 433.25 444.96 4.67 4.94 496.25 519.12



