



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-07-09 365.5 368 417.5 421.5 4.1 4.84 486 497 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-07-09 364 368.5 412.5 421.5 4.07 4.92 449 524 3 
Կոնվերս Բանկ 2026-07-09 364.5 368.5 414 424 4.65 4.99 486 497 4 
Յունիբանկ 2026-07-09 364 368.5 412 422 4.6 4.9 482 500 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-07-09 364.5 369.5 413 426 4.6 4.95 482 502 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-07-09 364.5 369.5 414 425 4.5 4.9 483 502 7 
Էվոկաբանկ 2026-07-09 364.5 369.5 414 424 4.6 4.95 482 498 8 
Ինեկոբանկ 2026-07-09 365 369.5 414 425 4.5 4.96 483 500 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-07-09 364.5 369.5 413 426 - - 482 502 10 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-07-09 364.5 369.5 414 424 4.65 4.92 481 501 11 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-07-09 365.5 369.5 417 424 4.59 4.85 488 498 12 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-07-09 365 370 413 426 4.45 4.93 482 501 13 
ԱյԴի Բանկ 2026-07-09 364.5 370 413 426 4.65 4.93 482 501 14 
Ամերիաբանկ 2026-07-09 365 370 413 427 4.54 4.94 482.5 502.5 15 
Արցախբանկ 2026-07-09 365 370 415 427 4.52 4.89 481 502 16 
Արդշինբանկ 2026-07-09 365 370 413 427 4.65 5.04 483 504 Նվազ 364 368 412 421.5 4.07 4.84 449 497 Առավ 365.5 370 417.5 427 4.65 5.03 488 524 Միջին 364.71 369.37 413.87 424.75 4.51 4.92 480.90 501.96



