



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-10 374.5 379 427 441 4.65 5.1 466 539 2 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-10 375 379 430 442 4.68 4.92 493 535 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-10 374.5 379.5 431 445 4.69 4.97 493 514 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-10 374.5 379.5 427 441 4.66 5 492 511 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-10 375 379.5 432 445 4.7 5 494 515 6 
Ամերիաբանկ 2026-03-10 374.5 379.5 431 445 4.72 4.97 496.5 516.5 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-10 375 379.5 431 442 4.63 4.94 494 513 8 
Էվոկաբանկ 2026-03-10 375 379.5 432 445 4.75 4.93 496 514 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-10 375.5 379.5 433 444 4.7 4.95 501 513 10 
Ինեկոբանկ 2026-03-10 375 379.5 429 441.5 4.65 4.93 494 510 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-10 375 379.5 430 441 - - 492 512 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-10 374.5 379.5 432 444 4.77 4.98 496 516 13 
Արցախբանկ 2026-03-10 375 379.5 433 444 4.69 4.88 495 516 14 
Արդշինբանկ 2026-03-10 375 379.5 427 442 4.64 5.01 498 519 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-10 375.5 379.5 435 442 4.74 4.9 503 512 16 
Յունիբանկ 2026-03-10 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 427 441 4.63 4.88 466 510 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 539 Միջին 374.84 379.46 431.18 443.59 4.69 4.97 494.15 517.21



