



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Էվոկաբանկ 2026-06-08 366 370.5 419 430 4.88 5.16 483 499 2 
Կոնվերս Բանկ 2026-06-08 366.5 370.5 420 430 4.92 5.11 487 498 3 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-06-08 366.5 370.5 420 427 4.9 5.11 486 497 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-06-08 366 371 418 433 4.86 5.18 481 500 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-06-08 366 371 418 431 4.85 5.17 483 502 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-06-08 366 371 419 432 4.9 5.2 482 502 7 
Ամերիաբանկ 2026-06-08 366 371 417.5 431.5 4.85 5.2 481.5 501.5 8 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-06-08 367.5 371 422 432 4.78 5.1 452 525 9 
Հայէկոնոմբանկ 2026-06-08 366 371 419 430 4.75 5.15 482 501 10 
Ինեկոբանկ 2026-06-08 366 371 419 431 4.84 5.23 484 500 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-06-08 366 371 419 431 - - 482 502 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-06-08 366 371 420 430 4.85 5.2 481 501 13 
Արցախբանկ 2026-06-08 367.5 371 423 433 4.83 5.06 482 505 14 
Յունիբանկ 2026-06-08 366 371 418 431 4.75 5.05 483 501 15 
Արդշինբանկ 2026-06-08 366 371 418 432 4.87 5.24 483 504 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-06-08 367 371 419 430.5 4.87 5.06 480 505 Նվազ 366 370.5 417.5 427 4.75 5.05 452 497 Առավ 367.5 371 423 433 4.92 5.23 487 525 Միջին 366.31 370.90 419.28 430.93 4.84 5.14 480.78 502.71



