



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-09 358.5 362 399.5 406 4.34 4.5 470 496 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-09 358 362.5 397 410 4.3 4.54 473 494 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-09 358 362.5 396 408 4.29 4.54 473 491 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-09 358 362.5 396 410 4.28 4.55 472 495 5 
Ամերիաբանկ 2026-11-09 357.5 362.5 395 409 4.29 4.59 471.5 491.5 6 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-09 359 362.5 397 406 4.3 4.54 442 515 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-09 358 362.5 397 407 4.3 4.52 473 492 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-09 358.5 362.5 397 407 4.31 4.52 477 488 9 
Ինեկոբանկ 2026-11-09 358 362.5 397 408 4.29 4.54 475 491 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-09 358 362.5 396 408 - - 473 492 11 
Յունիբանկ 2026-11-09 358 362.5 395 407 4.3 4.6 469 494 12 
Արդշինբանկ 2026-11-09 358 362.5 395 409 4.23 4.56 473 494 13 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-09 358.5 362.5 398 407 4.27 4.47 477 488 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-09 358 363 397 408 4.33 4.54 473 492 15 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-09 358 363 397 408 4.24 4.5 472 492 16 
Արցախբանկ 2026-11-09 359 363 398 409 4.28 4.48 473 492 Նվազ 357.5 362 395 406 4.23 4.46 442 488 Առավ 359 363 399.5 410 4.34 4.59 477 515 Միջին 358.18 362.56 396.71 407.93 4.29 4.53 471.03 493.59



