



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-18 374.5 378.5 428 437.5 4.38 4.69 462 535 2 
Էվոկաբանկ 2026-03-18 375 379 430 441 4.45 4.63 495 513 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-18 374.5 379.5 428 442 4.43 4.75 491 512 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-18 374.5 379.5 428 441 4.4 4.7 494 513 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-18 374.5 379.5 428 442 4.43 4.7 493 513 6 
Ամերիաբանկ 2026-03-18 374.5 379.5 428.5 442.5 4.44 4.69 493.5 513.5 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-18 375 379.5 430 441 4.4 4.68 495 514 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-18 374.5 379.5 429 441 4.44 4.68 498 510 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-18 375 379.5 429 440 4.39 4.71 495 512 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-18 375 379.5 430 441 - - 494 514 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-18 374.5 379.5 430 442 4.46 4.67 494 514 12 
Արցախբանկ 2026-03-18 375 379.5 432 442 4.39 4.6 492 513 13 
Արդշինբանկ 2026-03-18 375 379.5 428 443 4.32 4.68 496 517 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-18 375.5 379.5 432 439 4.46 4.62 501 509 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-18 375 379.5 429 441 4.46 4.7 490 532 16 
Յունիբանկ 2026-03-18 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 378.5 428 437.5 4.32 4.59 462 509 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 535 Միջին 374.75 379.43 429.90 441.81 4.44 4.70 492.90 515.90



