



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-07 362 364.5 418 425 4.13 4.32 475 507 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-07 361 365 416 428 4.13 4.35 479 499 3 
Յունիբանկ 2026-09-07 361 365 415 427 4.1 4.35 478 503 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-07 362 365.5 416 424 4.1 4.35 450 523 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-07 361 366 417 427 4.13 4.32 482 499 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-07 362 366 417 428 4.15 4.34 486 497 7 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-07 361 366 416 428 - - 481 501 8 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-07 361 366 416 426 4.15 4.37 481 501 9 
Արդշինբանկ 2026-09-07 361 366 415 428 4.07 4.39 483 504 10 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-07 362 366 418 425.5 4.16 4.33 487 498 11 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-07 362 366.5 417 430 4.12 4.36 482 502 12 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-07 362 366.5 416 429 4.12 4.35 483 501 13 
Ամերիաբանկ 2026-09-07 361.5 366.5 415.5 429.5 4.11 4.36 482 502 14 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-07 362 366.5 417 427 4.16 4.35 483 502 15 
Արցախբանկ 2026-09-07 362.5 366.5 418 429 4.1 4.3 482 502 16 
Ինեկոբանկ 2026-09-07 362 367 416 429 4.08 4.35 484 500 Նվազ 361 364.5 415 424 4.07 4.30 450 497 Առավ 362.5 367 418 430 4.15 4.38 487 523 Միջին 361.62 365.96 416.46 427.5 4.12 4.34 479.87 502.56



