



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Արցախբանկ 2026-10-09 - - - - - - - - 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-09 359.5 363.5 400 411 4.14 4.37 470 488 3 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-09 359 363.5 400 410 4.18 4.34 437 512 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-09 360 363.5 402 410 4.16 4.34 466 492 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-09 359.5 364 400 411 4.15 4.4 468 489 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-09 359.5 364 399 412 4.1 4.36 469 488 7 
Էվոկաբանկ 2026-10-09 360 364 400 411 4.17 4.34 471 488 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-09 360 364 402 412 4.25 4.45 473 484 9 
Ինեկոբանկ 2026-10-09 360 364 400 411 4.15 4.38 471 486 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-09 360 364 401 412 - - 470 489 11 
Յունիբանկ 2026-10-09 360 364 400 412 4.1 4.4 466 490 12 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-09 359.5 364.5 401 413 4.16 4.37 469 489 13 
Ամերիաբանկ 2026-10-09 359.5 364.5 400 414 4.13 4.38 469.5 489.5 14 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-09 359.5 364.5 401 411 4.13 4.38 469 489 15 
Արդշինբանկ 2026-10-09 360 364.5 398 413 4.08 4.44 469 490 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-09 360.5 364.5 404.5 411 4.26 4.44 474 485 Նվազ 359 363.5 398 410 4.07 4.34 437 484 Առավ 360.5 364.5 404.5 414 4.26 4.44 474 512 Միջին 359.76 364.06 400.56 411.6 4.15 4.38 467.43 489.9



