



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-19 361.5 366 415 428 4.19 4.45 482 502 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-19 362.5 366 419 427 4.17 4.44 452 526 3 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-19 361.5 366 417 427 4.21 4.47 483 503 4 
Յունիբանկ 2026-08-19 361.5 366 415 425 4.15 4.45 480 506 5 
Էվոկաբանկ 2026-08-19 362 366.5 416 428 4.2 4.35 484 502 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-19 362.5 366.5 417 428 4.21 4.41 488 499 7 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-19 363.5 366.5 418 427 4.22 4.46 473 505 8 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-19 362 367 416 428 4.2 4.46 483 503 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-19 362 367 416 428 - - 484 504 10 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-19 363 367 418 426 4.21 4.42 489 500 11 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-19 363 367.5 417 430 4.22 4.46 486 504 12 
Ամերիաբանկ 2026-08-19 362.5 367.5 416 430 4.2 4.5 484.5 504.5 13 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-19 362.5 367.5 417 428 4.21 4.45 484 504 14 
Ինեկոբանկ 2026-08-19 363 367.5 417 428 4.17 4.46 486 503 15 
Արցախբանկ 2026-08-19 363.5 367.5 418.5 428 4.15 4.4 483 504 16 
Արդշինբանկ 2026-08-19 362.5 367.5 416 430 4.14 4.46 485 506 Նվազ 361.5 366 415 425 4.13 4.34 452 499 Առավ 363.5 367.5 419 430 4.21 4.5 489 526 Միջին 362.43 366.84 416.78 427.87 4.18 4.44 481.65 504.71



