



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-04 361.5 365 415 428 4.1 4.35 480 502 2 
Յունիբանկ 2026-09-04 361 365 417 427 4.1 4.3 479 504 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-04 362 365 419 426 4.1 4.34 473 509 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-04 362 365.5 417 425.5 4.08 4.34 450 523 5 
Էվոկաբանկ 2026-09-04 361 366 417 429 4.13 4.32 483 500 6 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-04 362 366 418 428 4.14 4.34 487 498 7 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-04 361 366 417 427 4.14 4.39 482 502 8 
Արդշինբանկ 2026-09-04 361 366 415 429 4.05 4.38 484 505 9 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-04 362 366 419 426.5 4.15 4.32 488 498 10 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-04 362 366.5 415 427 4.09 4.33 482 501 11 
Ամերիաբանկ 2026-09-04 361.5 366.5 416.5 430.5 4.11 4.36 482.5 502.5 12 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-04 362 366.5 417 428 4.13 4.35 483 502 13 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-04 362 366.5 418 429 - - 483 503 14 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-04 362 367 416 429 4.1 4.35 481 501 15 
Ինեկոբանկ 2026-09-04 362 367 416 429 4.08 4.35 484 500 16 
Արցախբանկ 2026-09-04 362.5 367 418 428 4.05 4.28 482 502 Նվազ 361 365 415 425.5 4.05 4.28 450 498 Առավ 362.5 367 419 430.5 4.15 4.38 488 523 Միջին 361.71 366.09 416.90 427.90 4.10 4.34 480.21 503.28



