



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-11-03 357.5 361.5 397 409 4.31 4.55 472 493 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-11-03 358 361.5 398 407 4.31 4.54 442 515 3 
Յունիբանկ 2026-11-03 357.5 362 396 409 4.3 4.6 470 495 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-11-03 358 362.5 397 408 4.31 4.57 472 493 5 
Ամերիաբանկ 2026-11-03 357.5 362.5 396 410 4.31 4.61 473 493 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-11-03 357.5 362.5 398 408 4.32 4.54 473 493 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-11-03 358.5 362.5 398 409 4.34 4.56 478 489 8 
Ինեկոբանկ 2026-11-03 358 362.5 397.5 408 4.31 4.57 475 491 9 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-11-03 357.5 362.5 397 408 4.28 4.53 472 492 10 
Արդշինբանկ 2026-11-03 357.5 362.5 396 410 4.26 4.62 474 495 11 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-11-03 358.5 362.5 399 408 4.31 4.51 479 489 12 
Ֆասթ Բանկ 2026-11-03 358.5 362.5 398 408 4.32 4.58 472 493 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-11-03 358 363 397 409 4.3 4.57 473 494 14 
Էվոկաբանկ 2026-11-03 358 363 397 408 4.34 4.54 474 492 15 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-11-03 358 363 397 410 - - 474 493 16 
Արցախբանկ 2026-11-03 358.5 363 399 410 4.3 4.51 473 493 Նվազ 357.5 361.5 396 407 4.26 4.51 442 489 Առավ 358.5 363 399 410 4.34 4.61 479 515 Միջին 357.93 362.46 397.34 408.68 4.30 4.56 471.62 493.93



