



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-11 374.5 379.5 432 445 4.66 4.95 494 515 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-11 374.5 379.5 431 445 4.68 5 497 517 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-11 375 379.5 432 445 4.68 4.95 497 517 4 
Ամերիաբանկ 2026-03-11 374.5 379.5 430.5 444.5 4.71 4.96 497 517 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-11 375 379.5 431 440.5 4.64 4.94 467 541 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-11 375 379.5 433 444 4.65 4.95 498 517 7 
Էվոկաբանկ 2026-03-11 375 379.5 433 445 4.71 4.9 498 514 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-11 375.5 379.5 434 444 4.65 4.89 502 514 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-11 375 379.5 432 443 4.64 4.94 499 515 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-11 375 379.5 433 445 - - 498 517 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-11 374.5 379.5 432 444 4.72 4.93 496 516 12 
Արցախբանկ 2026-03-11 375 379.5 435.5 446 4.63 4.88 497 517 13 
Արդշինբանկ 2026-03-11 375 379.5 430 445 4.58 4.95 498 519 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-11 375.5 379.5 436 443 4.71 4.87 504 513 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-11 375 379.5 433 442 4.7 4.9 493 535 16 
Յունիբանկ 2026-03-11 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379.5 430 440.5 4.57 4.86 467 513 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 504 541 Միջին 374.87 379.53 432.93 444.62 4.67 4.94 496.12 519



