



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Յունիբանկ 2026-10-23 358 362.5 397 407 4.3 4.6 470 495 2 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-23 358 363 399 410 4.33 4.55 473 495 3 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-23 359 363 398 411 4.35 4.65 472 492 4 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-23 359 363 401 409.5 4.33 4.53 466 491 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-23 359.5 363.5 400 409 4.34 4.59 443 517 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-23 359 363.5 398 409 4.35 4.57 474 493 7 
Էվոկաբանկ 2026-10-23 359 363.5 399 410 4.35 4.59 475 492 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-23 359.5 363.5 400 410 4.38 4.59 479 490 9 
Ինեկոբանկ 2026-10-23 359 363.5 399 410 4.33 4.6 475 491 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-23 359.5 363.5 400 411 - - 475 493 11 
Արդշինբանկ 2026-10-23 359 363.5 397 411 4.34 4.68 476 497 12 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-23 359.5 363.5 400 410 4.37 4.57 479 489 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-23 359 364 399 412 4.35 4.59 473 494 14 
Ամերիաբանկ 2026-10-23 359 364 397.5 411.5 4.29 4.59 473.5 493.5 15 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-23 359 364 399 409 4.37 4.61 473 493 16 
Արցախբանկ 2026-10-23 359.5 364 401 413 4.3 4.55 473 493 Նվազ 358 362.5 397 407 4.28 4.53 443 489 Առավ 359.5 364 401 413 4.38 4.67 479 517 Միջին 359.03 363.46 399.03 410.18 4.33 4.59 471.84 494.28



