



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Էվոկաբանկ 2026-06-09 366 370.5 419 430 4.93 5.22 483 499 2 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-06-09 366.5 370.5 421 429 4.95 5.22 488 499 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-06-09 366 371 419 433 4.87 5.18 481 500 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-06-09 366 371 419 431 4.9 5.25 482 501 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-06-09 366 371 419 432 4.93 5.3 482 502 6 
Ամերիաբանկ 2026-06-09 366 371 418.5 432.5 4.87 5.22 483 503 7 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-06-09 367.5 371 422 432 4.85 5.23 452 525 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-06-09 366 371 420 431 4.8 5.24 483 502 9 
Կոնվերս Բանկ 2026-06-09 366 371 420 431 4.96 5.23 487 499 10 
Ինեկոբանկ 2026-06-09 366 371 419 431 4.87 5.27 484 500 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-06-09 366 371 419 432 - - 482 502 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-06-09 366 371 422 432 4.87 5.28 483 503 13 
Արցախբանկ 2026-06-09 367 371 422 433 4.9 5.2 482 504 14 
Յունիբանկ 2026-06-09 366 371 419 432 4.8 5.25 483 501 15 
Արդշինբանկ 2026-06-09 366 371 418 432 4.92 5.35 483 504 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-06-09 367 371 420 431 4.85 5.2 480 509 Նվազ 366 370.5 418 429 4.80 5.17 452 499 Առավ 367.5 371 422 433 4.96 5.34 488 525 Միջին 366.25 370.93 419.78 431.53 4.88 5.24 481.12 503.31



