



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-06 - - 4.7 4.87 375 379.5 134 154 2 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-06 375 379 433 443 4.65 4.94 464 537 3 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-06 375 379 430 442 4.58 4.94 494 513 4 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-06 375 379 432 443 4.64 4.88 498 509 5 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-06 374.5 379.5 429 444 4.65 4.97 490 512 6 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-06 374.5 379.5 431 444 4.69 4.95 494 513 7 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-06 374.5 379.5 430 444 4.72 4.95 492 513 8 
Ամերիաբանկ 2026-03-06 374.5 379.5 429 443 4.65 5 493 513 9 
Էվոկաբանկ 2026-03-06 375 379.5 432 443 4.72 4.89 495 513 10 
Ինեկոբանկ 2026-03-06 375 379.5 432 443.5 4.65 4.93 496 511 11 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-06 375 379.5 432 444 - - 494 514 12 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-06 374.5 379.5 431 443 4.73 4.94 492 512 13 
Արցախբանկ 2026-03-06 375.5 379.5 434 445 4.6 4.87 492 514 14 
Արդշինբանկ 2026-03-06 375 379.5 429 444 4.6 4.97 494 515 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-06 375.5 379.5 433 440 4.71 4.87 499 508 16 
Յունիբանկ 2026-03-06 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 4.69 4.86 4.57 4.86 134 154 Առավ 375.5 380 439 453 375 379.5 503 537 Միջին 374.83 379.43 405.04 416.46 29.35 29.91 470.25 491.93



