



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-10-23 359 363 398 411 4.32 4.6 472 492 2 
Յունիբանկ 2026-10-23 359 363 399 410 4.3 4.6 471 496 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-10-23 359 363 401 409.5 4.33 4.53 466 491 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-10-23 359 363.5 400 411 4.31 4.54 473 495 5 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-10-23 359.5 363.5 401 411 4.31 4.56 443 517 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-10-23 359 363.5 399 410 4.32 4.53 474 493 7 
Կոնվերս Բանկ 2026-10-23 359.5 363.5 400 410 4.38 4.59 479 490 8 
Ինեկոբանկ 2026-10-23 359 363.5 399 410 4.32 4.57 475 491 9 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-10-23 359.5 363.5 400 411 - - 475 493 10 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-10-23 359 364 399 412 4.32 4.54 473 494 11 
Ամերիաբանկ 2026-10-23 359 364 398.5 412.5 4.28 4.53 474 494 12 
Էվոկաբանկ 2026-10-23 359 364 400 411 4.33 4.55 475 492 13 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-10-23 359 364 400 410 4.34 4.58 474 494 14 
Արցախբանկ 2026-10-23 359.5 364 401.5 413 4.3 4.52 473 493 15 
Արդշինբանկ 2026-10-23 359 364 398 412 4.3 4.63 476 497 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-10-23 360 364 400.5 410 4.32 4.51 480 491 Նվազ 359 363 398 409.5 4.28 4.51 443 490 Առավ 360 364 401.5 413 4.38 4.63 480 517 Միջին 359.18 363.62 399.65 410.87 4.31 4.55 472.06 494.56



