



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-05 363 368 416 424.5 4.43 4.72 449 525 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-05 364.5 368.5 416 428 4.44 4.73 483 501 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-05 363 368.5 414 428 4.45 4.75 482 501 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-05 363 368.5 414 427 4.42 4.7 480 500 5 
Ամերիաբանկ 2026-08-05 363.5 368.5 415 429 4.42 4.77 482.5 502.5 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-05 363.5 368.5 417 428 4.42 4.7 483 502 7 
Էվոկաբանկ 2026-08-05 363 368.5 415 426 4.45 4.65 482 497 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-05 364.5 368.5 418 428 4.45 4.67 488 499 9 
Ինեկոբանկ 2026-08-05 363 368.5 415 427 4.4 4.71 483 500 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-05 363 368.5 415 428 - - 482 502 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-05 363.5 368.5 417 427 4.43 4.72 482 502 12 
Արցախբանկ 2026-08-05 364.5 368.5 417 428.5 4.39 4.65 481 501 13 
Յունիբանկ 2026-08-05 363 368.5 415 428 4.4 4.75 478 506 14 
Արդշինբանկ 2026-08-05 363.5 368.5 415 429 4.36 4.73 483 504 15 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-05 364 368.5 418 426 4.41 4.66 487 499 16 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-05 363 368.5 417 426 4.45 4.71 473 504 Նվազ 363 368 414 424.5 4.36 4.65 449 497 Առավ 364.5 368.5 418 429 4.44 4.76 488 525 Միջին 363.46 368.46 415.87 427.37 4.42 4.70 479.90 502.84



