



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-20 374.5 378.5 429 438 4.33 4.62 465 538 2 
Էվոկաբանկ 2026-03-20 375 379 431 442 4.42 4.6 497 512 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-20 374.5 379.5 429 443 4.4 4.59 493 514 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-20 374.5 379.5 428 440 4.35 4.62 494 515 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-20 374.5 379.5 430 443 4.43 4.7 495 515 6 
Ամերիաբանկ 2026-03-20 374.5 379.5 429 443 4.41 4.66 495 515 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-20 375 379.5 431 442 4.38 4.66 496 515 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-20 374.5 379.5 429 441 4.39 4.62 498 510 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-20 375 379.5 430 442 4.3 4.62 496 514 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-20 375 379.5 430 442 - - 496 516 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-20 374.5 379.5 431 443 4.44 4.65 495 515 12 
Արցախբանկ 2026-03-20 375 379.5 433 443 4.33 4.58 494 516 13 
Արդշինբանկ 2026-03-20 375 379.5 429 444 4.31 4.67 497 518 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-20 375.5 379.5 433 440 4.3 4.5 502 511 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-20 375 379.5 430 440 4.45 4.59 490 532 16 
Յունիբանկ 2026-03-20 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 378.5 428 438 4.30 4.5 465 510 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 538 Միջին 374.75 379.43 430.68 442.43 4.40 4.65 494.12 517.25



