



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
Ֆասթ Բանկ 2026-09-08 361.5 364.5 417 425.5 4.13 4.34 475 507 2 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-09-08 361 365 416 428 4.11 4.35 480 500 3 
Յունիբանկ 2026-09-08 361 365 416 428 4.1 4.35 478 503 4 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-09-08 362 365.5 417 424.5 4.1 4.34 450 523 5 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-09-08 362 365.5 419 425.5 4.15 4.3 488 498 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-09-08 361.5 366 417 427 4.13 4.35 483 502 7 
Էվոկաբանկ 2026-09-08 361 366 417 428 4.13 4.3 483 500 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-09-08 362 366 418 428 4.13 4.32 487 498 9 
Ինեկոբանկ 2026-09-08 362 366 417 429 4.08 4.37 484 500 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-09-08 361 366 416 429 - - 482 502 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-09-08 361 366 417 427 4.13 4.36 482 502 12 
Արդշինբանկ 2026-09-08 361 366 416 429 4.05 4.36 483 504 13 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-09-08 362 366.5 417 430 4.12 4.35 483 503 14 
ԱյԴի Բանկ 2026-09-08 362 366.5 416 429 4.12 4.35 483 501 15 
Ամերիաբանկ 2026-09-08 361.5 366.5 416 430 4.11 4.36 483 503 16 
Արցախբանկ 2026-09-08 362.5 366.5 418.5 429 4.11 4.3 482 502 Նվազ 361 364.5 416 424.5 4.05 4.30 450 498 Առավ 362.5 366.5 419 430 4.15 4.36 488 523 Միջին 361.56 365.84 416.90 427.90 4.11 4.34 480.37 503



