



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-08-10 364 368 419 427 4.35 4.61 453 527 2 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-08-10 363 368 417 427 4.33 4.59 482 502 3 
Ֆասթ Բանկ 2026-08-10 363 368 416 428 4.35 4.63 473 504 4 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-08-10 364.5 368.5 417 430 4.34 4.61 484 502 5 
ԱյԴի Բանկ 2026-08-10 363 368.5 415 428 4.35 4.62 481 500 6 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-08-10 363 368.5 416 430 4.36 4.65 481 503 7 
Ամերիաբանկ 2026-08-10 363.5 368.5 415.5 429.5 4.32 4.67 484.5 504.5 8 
Հայէկոնոմբանկ 2026-08-10 363.5 368.5 417 428 4.35 4.61 484 504 9 
Էվոկաբանկ 2026-08-10 363 368.5 416 428 4.36 4.65 484 500 10 
Կոնվերս Բանկ 2026-08-10 364.5 368.5 418 429 4.35 4.56 489 500 11 
Ինեկոբանկ 2026-08-10 363.5 368.5 416 429 4.32 4.62 484 501 12 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-08-10 363 368.5 415 428 - - 482 502 13 
Արցախբանկ 2026-08-10 364.5 368.5 418 429 4.28 4.58 482 502 14 
Յունիբանկ 2026-08-10 363 368.5 416 429 4.35 4.6 479 506 15 
Արդշինբանկ 2026-08-10 363.5 368.5 416 430 4.27 4.6 485 506 16 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-08-10 364 368.5 418 427 4.35 4.6 489 500 Նվազ 363 368 415 427 4.26 4.55 453 500 Առավ 364.5 368.5 419 430 4.36 4.67 489 527 Միջին 363.53 368.40 416.59 428.53 4.33 4.61 481.03 503.96



