



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-19 374.5 378.5 427 435.5 4.25 4.61 460 533 2 
Էվոկաբանկ 2026-03-19 375 379 427 439 4.33 4.55 492 507 3 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-19 374.5 379.5 426 440 4.26 4.63 487 509 4 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-19 374.5 379.5 427 439 4.27 4.55 490 510 5 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-19 374.5 379.5 426 439 4.3 4.6 490 510 6 
Ամերիաբանկ 2026-03-19 374.5 379.5 425 439 4.29 4.59 490 510 7 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-19 375 379.5 428 439 4.27 4.55 491 510 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-19 374.5 379.5 427 439 4.27 4.49 495 508 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-19 375 379.5 426 438 4.25 4.6 492 509 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-19 375 379.5 427 439 - - 491 511 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-19 374.5 379.5 428 440 4.33 4.58 490 510 12 
Արցախբանկ 2026-03-19 375 379.5 430 440 4.22 4.49 490 512 13 
Արդշինբանկ 2026-03-19 375 379.5 425 440 4.23 4.6 492 513 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-19 375.5 379.5 430 436 4.36 4.52 497 506 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-19 375 379.5 428 437 4.28 4.55 490 532 16 
Յունիբանկ 2026-03-19 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 378.5 425 435.5 4.21 4.48 460 506 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 533 Միջին 374.75 379.43 427.87 439.53 4.31 4.60 490 513.12



