



Բանկի անվանում Ամսաթիվ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ Առք Վաճ 1 
ՎՏԲ-Հայաստան բանկ 2026-03-16 374.5 379 427 435 4.53 4.85 459 533 2 
ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ 2026-03-16 374.5 379.5 424 438 4.57 4.86 486 508 3 
ԱյԴի Բանկ 2026-03-16 374.5 379.5 424 438 4.57 4.85 490 509 4 
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ 2026-03-16 375 379.5 426 440 4.55 4.85 490 511 5 
Ամերիաբանկ 2026-03-16 374.5 379.5 426 440 4.58 4.83 490.5 510.5 6 
Հայէկոնոմբանկ 2026-03-16 375 379.5 428 439 4.53 4.81 491 510 7 
Էվոկաբանկ 2026-03-16 375 379.5 428 439 4.58 4.76 492 507 8 
Կոնվերս Բանկ 2026-03-16 374.5 379.5 425 437 4.55 4.8 493 506 9 
Ինեկոբանկ 2026-03-16 375 379.5 426 437 4.55 4.84 491 508 10 
Բիբլոս Բանկ Արմենիա 2026-03-16 375 379.5 426 438 - - 490 510 11 
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ 2026-03-16 374.5 379.5 429 441 4.59 4.8 491 511 12 
Արցախբանկ 2026-03-16 375 379.5 427 441 4.48 4.72 490 511 13 
Արդշինբանկ 2026-03-16 375 379.5 426 441 4.45 4.8 492 513 14 
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ 2026-03-16 375.5 379.5 430 437 4.57 4.73 498 506 15 
Ֆասթ Բանկ 2026-03-16 375 379.5 427 438 4.58 4.82 490 532 16 
Յունիբանկ 2026-03-16 374 380 439 453 4.8 5.15 503 520 Նվազ 374 379 424 435 4.44 4.71 459 506 Առավ 375.5 380 439 453 4.80 5.15 503 533 Միջին 374.78 379.5 427.37 439.5 4.56 4.83 489.78 512.84



